- В наявності
- Код: 6900650631-omg
Підшипник диференціала GM 96335754 (skl-dp)
891 ₴
+380 (68) 159-09-09
Відділ продажів
- +380 (99) 159-09-09Відділ продажів
- +380 (97) 650-36-63СТО, запчастини зі зберігання
- +380 (95) 185-96-87СТО, запчастини зі зберігання
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник диференціала (вир-во GM)
КОД ТОВАРУ
6900650631
АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
96335754
(GM Korea)
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Импортирован |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
A.B.S. | 200252 | A.B.S. | B00133047 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 55225251 |
ALLIED SIGNAL | 050160B | ASHIKA | 4412007 | ASHIKA | 4413016 |
ASHUKI | M66001 | ASHUKI | 14104103 | AUGROS | 51878031 |
AUTOKIT | 01831 | Automotive Bearings | ABK1020 | AUTOTEAM | RA1506 |
Bendix | 050160B | BORG & BECK | BWK124 | BREDA LORETT | CR7052 |
BREDA LORETT | CR7054 | BRT Bearings | BRT1411 | BTA | H13001BTA |
CALIBER | RC1506 | CHRYSLER | 55225251 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX094 |
Corteco | 19017716 | Delphi Poland S.А. | WBK461 | Delphi Poland S.А. | BK461 |
DELTA Autotechnik | AWB277 | DOYEN | 941636 | FAG | 713615060 |
FAG | 713615150 | FBJ | JL6934910 | FEBEST | 95EFS53680814X |
Fersa | KA214 | Fersa | JL69349JL69310 | FIRST LINE | FBK124 |
FLENNOR | FR930525 | FREMAX | FWB0356 | GKN | 26723 |
GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96335754 | GSP | GK1928 | HERTH + BUSS ELPARTS | J4703001 |
HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4703001 | HK | 1515 | ILJIN | 6934910 |
ILJIN | JL69349 | ILJIN | JL6934910 | IPD | 301515 |
IRB | K1903 | ISUZU | 8901428670 | JAPAN CARS | H13014 |
JAPAN CARS | H13001BTA | JAPAN CARS | H13001 | JAPAN CARS | H13016 |
Japanparts | JKK12007 | Japanparts | KK13016 | Japanparts | KK12007 |
Japanparts | JKK13016 | JAPKO | 412007 | JAPKO | 413016 |
JD | JEW0024 | JP GROUP | 3841300819 | KACO | 30541 |
KAGER | 830302 | KAVO PARTS | WBK3018 | KAWE | FR930525 |
KBC | JL6934910 | KM International | RK1506 | KOYO | 6934910 |
KOYO | JL6934910 | KOYO | HCJL6934910 | KOYO | HICAPJL6934910 |
KOYORAD | JL69349 | LUCAS | LKBA95003 | MagnetiMarelli | 361111183406 |
MagnetiMarelli | 361111183443 | MAPCO | 26584 | MAXGEAR | 330222 |
MAZDA | B00133067 | MAZDA | S23133075 | MAZDA | B00133047 |
MAZDA | B00133065A | MAZDA | B00133042 | MAZDA | FB0133047 |
MDR | MWBF3016 | MDR | MWBF2007 | METZGER | WM722 |
Mobis | B00133047 | Mobis | 0K01A33075 | Mobis | 0S23133075 |
MOOG | MDWB11862 | MOTAQUIP | VBK870 | MOTORCRAFT | EUB1152 |
MX | T5612001MX | NACHI | HJL6934910 | NACHI | JL6934910 |
NACHI | 6934910 | NIPPARTS | J4703001 | Nissan | 40215HC400 |
NK | 753207 | NPS | K470A02B | NSK | JL6934910 |
NSK | JL69349R |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Підшипник Chevrolet | Підшипник Daewoo |
Основні | |
---|---|
Код запчастини | 96335754 |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Користувацькі характеристики | |
Базова одиниця | шт. |
Бренд | GM Korea |
Вага (кг) | 0.19800 |
Висота упаковки | 11 |
Довжина упаковки | 64 |
Імпортований | Да |
Код товару | 6900650631 |
Ширина упаковки | 64 |
код УКТЗЕД | 8482200000 |
- Ціна: 891 ₴