- В наявності
- Код: 6929368628-omg
Амортизатор багажника ASTRA H універсал Monroe ML5721 (skl-dp)
658 ₴
+380 (68) 159-09-09
Відділ продажів
- +380 (99) 159-09-09Відділ продажів
- +380 (97) 650-36-63СТО, запчастини зі зберігання
- +380 (95) 185-96-87СТО, запчастини зі зберігання
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Амортизатор багажника ASTRA H універсал (вир-во Monroe)
КОД ТОВАРУ
6929368628
АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
ML5721
(Monroe)
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Внутрішній діаметр циліндра [мм] |
|
|
Хід [мм] |
|
|
Діаметр опорної труби [мм] |
|
|
Сила випуску [Н] |
|
|
Импортирован |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
4X4 ESTANFI | ESTZSA04029 | ABAKUS | 10100149 | AIC | 53856 |
AUTOMEGA | 3001320757 | Bendix | 070452B | BERNHARDT | DGS0756VX |
BUGIAD | BGS10993 | DACO Germany | SG2733 | DELLO | 3001320757 |
DOGA | 2028973 | DOGA | 2029013 | DYNAMATRIX | DGS0756VX |
EQUAL QUALITY | MG23091 | ESEN SKV | 52SKV450 | FEBI BILSTEIN | 27607 |
FENOX | A908037 | GM | 13122695 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 13122695 |
GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0132757 | GM Korea | 13122695 | Hans Pries (Topran) | 207181 |
JOHNS | 55099595 | JP GROUP | 1281202000 | JUNIOR | JB475550 |
KAMOKA | 7092399 | KAMOKA | 7092398 | KAWE | 871024226 |
Kilen | 444068 | Kilen | 444053 | KLOKKERHOLM | 50527120 |
KOSHIMO | 18400040128 | KRAFT | 8501511 | KRAFT AUTOMOTIVE | 8501511 |
KSH-KOSHIMO | 18400040128 | LESJOFORS | 8163453 | LESJOFORS | 8163468 |
LORO | 10100149 | MAGNETI MARELLI | 430719078705 | MagnetiMarelli | 430719078700 |
MALO | 127976 | MAXGEAR | 120113 | MEHA | MH71351 |
MEHA AUTOMOTIVE | MH71351 | METZGER | 2110438 | MEYLE | 6409100014 |
MI.R.A. | 521317 | Monroe | ML5721 | montcada | ROP007 |
montcada | ROP022 | NK | 11036011 | NTY | AEPL063 |
NTY | AEPL020 | OPEL | 0132757 | OPEN PARTS | GSR607700 |
Optimal | AG40014 | Optimal | AG50391 | PATRON | PGS0756VX |
PROFIT | 20150253 | Quinton Hazell | QTS128363 | RIDEX | 219G0040 |
ROC | GS1363 | ROC | GS0929 | SATO TECH | ST50066 |
STABILUS | 0756VX | Stark | SKGS0220039 | STARKE | SKGS0220039 |
Stellox | 1120886SX | Stellox | 1160619SX | Storm | 64098 |
SWAG | 40927607 | TOOR | SX41347 | TRISCAN | 871024226 |
VAICO | V400594 | VEMA | 51283 | VITAL SUSPENSIONS | 321297 |
VITAL SUSPENSIONS | 301297 | WXQP | 570015 | WXQP | 570017 |
WXQP | 570019 | WXQP | 570051 | WXQP | 570193 |
WXQP | 570195 | WXQP | 570201 | YSPARTS | YSGS0749 |
ZEKKERT | GF2042 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Амортизатор Opel ASTRA H УНИВЕРСАЛ (A04) |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Monroe |
Код запчастини | ML5721 |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Користувацькі характеристики | |
Базова одиниця | шт. |
Бренд | Monroe |
Вага (кг) | 0.29200 |
Висота упаковки | 30 |
Внутрішній діаметр циліндра [мм] | 18,5 |
Довжина упаковки | 30 |
Діаметр опорної труби [мм] | 8 |
Імпортований | Да |
Код товару | 6929368628 |
Сила випуску [Н] | 570 |
Хід [мм] | 190 |
Ширина упаковки | 580 |
код УКТЗЕД | 8412310098 |
- Ціна: 658 ₴